株式の状況(2026年03月31日現在)
| 発行可能株式数 | 233,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 100,232,614株 |
| 株主総数 | 3,982名 |
所有者別株式数比率

大株主の状況
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,885,900株 | 12.85% |
| 公益財団法人小笠原敏晶記念財団 | 10,343,665株 | 10.31% |
| GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 6,025,432株 | 6.01% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,229,800株 | 5.21% |
| 日本生命保険相互会社 | 2,915,390株 | 2.90% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 | 2,686,248株 | 2.68% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510311 | 2,247,752株 | 2.24% |
| 第一生命保険株式会社 | 2,135,700株 | 2.13% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 1,731,479株 | 1.72% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,458,540株 | 1.45% |
-
(注)
なお、当社は自己株式6,854,524株を保有しております。このほかに、役員報酬BIP信託口のための株式給付信託口が当社株式252,401株を保有しております。
格付け(2025年12月現在)
| 格付け機関名 | |
|---|---|
| 日本格付研究所(JCR) | A+ |
| 格付投資情報センター(R&I) | A+ |
