株式の状況(2022年09月30日現在)
発行可能株式数 | 233,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 107,508,954株 |
株主総数 | 4,187名 |
所有者別株式数比率

大株主の状況
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 23,963,900株 | 22.29% |
公益財団法人小笠原敏晶記念財団 | 10,343,665株 | 9.62% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,476,300株 | 6.95% |
GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 6,017,606株 | 5.59% |
日本生命保険相互会社 | 2,915,390株 | 2.71% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800 | 2,701,500株 | 2.51% |
第一生命保険株式会社 | 2,065,400株 | 1.92% |
TAIYO FUND, L.P. | 1,837,300株 | 1.70% |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 1,305,900株 | 1.21% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 1,253,057株 | 1.16% |
-
(注)
なお、当社は自己株式6,786,862株を保有しております。このほかに、役員報酬BIP信託口のための株式給付信託口が当社株式413,221株を、株式付与ESOP信託口のための株式給付信託口が当社株式25,739株を保有しております。
格付け(2022年09月30日現在)
格付け機関名 | |
---|---|
日本格付研究所(JCR) | A+ |
格付投資情報センター(R&I) | A+ |