株式の状況(2024年03月31日現在)
発行可能株式数 | 233,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 100,257,053株 |
株主総数 | 4,261名 |
所有者別株式数比率
大株主の状況
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,881,700株 | 17.83% |
公益財団法人小笠原敏晶記念財団 | 10,343,665株 | 10.31% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,140,400株 | 7.12% |
GOLDMAN, SACHS & CO.REG | 6,093,278株 | 6.07% |
日本生命保険相互会社 | 2,915,390株 | 2.90% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,795,837株 | 2.78% |
第一生命保険株式会社 | 2,065,400株 | 2.06% |
TAIYO FUND, L.P. | 1,837,300株 | 1.83% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800 | 1,685,800株 | 1.68% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,660,699株 | 1.65% |
-
(注)
なお、当社は自己株式603,468株を保有しております。このほかに、役員報酬BIP信託口のための株式給付信託口が当社株式377,810株を、株式付与ESOP信託口のための株式給付信託口が当社株式49,739株を保有しております。
格付け(2024年03月31日現在)
格付け機関名 | |
---|---|
日本格付研究所(JCR) | A+ |
格付投資情報センター(R&I) | A+ |