株式の状況(2024年9月30日現在)
発行可能株式数 | 233,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 100,257,053株 |
株主総数 | 4,247名 |
所有者別株式数比率

大株主の状況
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,595,300株 | 14.55% |
公益財団法人小笠原敏晶記念財団 | 10,343,665株 | 10.31% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,452,900株 | 7.43% |
GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 6,034,032株 | 6.01% |
日本生命保険相互会社 | 2,915,390株 | 2.90% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,780,873株 | 2.77% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 2,485,079株 | 2.47% |
第一生命保険株式会社 | 2,065,400株 | 2.06% |
TAIYO FUND, L.P. | 1,837,300株 | 1.83% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,339,439株 | 1.33% |
-
(注)
なお、当社は自己株式2,827,734株を保有しております。このほかに、役員報酬BIP信託口のための株式給付信託口が当社株式137,942株を、株式付与ESOP信託口のための株式給付信託口が当社株式49,739株を保有しております。
格付け(2024年9月30日現在)
格付け機関名 | |
---|---|
日本格付研究所(JCR) | A+ |
格付投資情報センター(R&I) | A+ |