株式の状況(2025年03月31日現在)
| 発行可能株式数 | 233,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 100,257,053株 |
| 株主総数 | 4,134名 |
所有者別株式数比率

大株主の状況
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,472,200株 | 16.42% |
| 公益財団法人小笠原敏晶記念財団 | 10,343,665株 | 10.31% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,291,100株 | 8.26% |
| GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 5,981,103株 | 5.96% |
| 日本生命保険相互会社 | 2,915,390株 | 2.90% |
| 第一生命保険株式会社 | 2,065,400株 | 2.06% |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 1,920,279株 | 1.91% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,788,100株 | 1.78% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 1,713,196株 | 1.70% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,421,362株 | 1.41% |
-
(注)
なお、当社は自己株式4,704,718株を保有しております。このほかに、役員報酬BIP信託口のための株式給付信託口が当社株式304,393株を、株式付与ESOP信託口のための株式給付信託口が当社株式49,739株を保有しております。
格付け(2025年3月31日現在)
| 格付け機関名 | |
|---|---|
| 日本格付研究所(JCR) | A+ |
| 格付投資情報センター(R&I) | A+ |
