| 会社名 | 株式会社ニフコ(Nifco Inc.) |
|---|---|
| 代表取締役社長 兼CEO |
柴尾 雅春 |
| 会社設立 | 1967年2月13日 |
| 本社住所 | 〒239-8560 神奈川県横須賀市光の丘5-3 |
| 資本金 | 72.9億円(2024年3月31日現在) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード7988) |
| 売上高 | 3,530億円(連結)/ 961億円(単体)(2025年3月期) |
| 従業員数 | 9,041名(連結)/ 1,383名(単体)(2025年3月31日) |
| 事業内容 | エンジニアリングプラスチック製品(工業用ファスナー、精密成形製品)他 |
| 主なグループ会社 |
連結子会社46社
(他17社) (2025年3月31日現在) |
| 認証取得 |
認証取得(2024年6月30日現在) ISO9001 IATF16949 ISO14001 |

