会社名 | 株式会社ニフコ(Nifco Inc.) |
---|---|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
山本 利行 |
代表取締役社長 最高執行責任者 |
柴尾 雅春 |
会社設立 | 1967年2月13日 |
本社住所 | 〒239-8560 神奈川県横須賀市光の丘5-3 |
資本金 | 72.9億円(2022年3月31日現在) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード7988) |
売上高 | 2,837億円(連結)/ 833億円(単体)(2022年3月期) |
従業員数 | 10,193名(連結)/1,375名(単体)(2022年3月31日現在) |
事業内容 | エンジニアリングプラスチック製品(工業用ファスナー、精密成形製品)他 |
主なグループ会社 |
連結子会社50社(うち、国内6社、海外44社)
(他18社) 持分法適用関連会社1社(国内1社) |
認証取得 |
認証取得(2022年8月29日現在) ISO9001 IATF16949 ISO14001 |